大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031168 19:28:06 | 2 6 6 |
202103031167 19:27:06 | 5 6 6 |
202103031166 19:26:06 | 2 4 6 |
202103031165 19:25:06 | 1 2 4 |
202103031164 19:24:06 | 1 1 4 |
202103031163 19:23:06 | 1 1 6 |
202103031162 19:22:06 | 4 4 5 |
202103031161 19:21:06 | 1 1 5 |
202103031160 19:20:06 | 4 4 5 |
202103031159 19:19:06 | 3 4 6 |
202103031158 19:18:06 | 1 3 6 |
202103031157 19:17:06 | 1 3 5 |
202103031156 19:16:06 | 2 4 4 |
202103031155 19:15:06 | 6 6 6 |
202103031154 19:14:06 | 1 4 5 |
202103031153 19:13:06 | 3 5 5 |
202103031152 19:12:06 | 2 4 5 |
202103031151 19:11:06 | 2 5 6 |
202103031150 19:10:06 | 4 5 6 |
202103031149 19:09:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1169-1171期 | 长牌 | 【14,22,25,36】 | 1169期 | ? | ? |
1167-1169期 | 长牌 | 【14,22,25,36】 | 1168期 | 2,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【12,34,45,46】 | 1166期 | 2,4,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 1165期 | 1,2,4 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【22,23,33,44】 | 1164期 | 1,1,4 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【11,13,25,56】 | 1163期 | 1,1,6 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【13,15,34,36】 | 1161期 | 1,1,5 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【12,14,34,56】 | 1159期 | 3,4,6 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【16,33,44,55】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【13,14,22,44】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【13,15,34,44】 | 1156期 | 2,4,4 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【23,44,46,66】 | 1155期 | 6,6,6 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【11,16,23,26】 | 1154期 | 1,4,5 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【11,46,55,66】 | 1152期 | 2,4,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【16,25,33,35】 | 1151期 | 2,5,6 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 1150期 | 4,5,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【11,15,23,33】 | 1147期 | 3,5,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【13,25,26,35】 | 1146期 | 3,5,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【11,15,16,22】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【13,24,26,56】 | 1142期 | 1,3,5 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【11,16,36,66】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【23,55,56,66】 | 1139期 | 1,2,5 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 1138期 | 3,5,6 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【14,15,35,36】 | 1136期 | 1,1,5 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【11,22,24,66】 | 1135期 | 3,3,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【11,35,36,44】 | 1133期 | 1,2,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【16,22,36,55】 | 1131期 | 1,4,5 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【13,15,22,46】 | 1128期 | 2,2,4 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【15,36,45,66】 | 1126期 | 4,4,5 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【22,35,45,66】 | 1125期 | 1,2,3 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【23,35,46,55】 | 1124期 | 3,4,5 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【22,33,44,45】 | 1123期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |