大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031225 20:25:06 | 1 3 4 |
202103031224 20:24:06 | 1 3 4 |
202103031223 20:23:06 | 2 5 6 |
202103031222 20:22:06 | 2 4 4 |
202103031221 20:21:06 | 3 4 6 |
202103031220 20:20:06 | 1 3 5 |
202103031219 20:19:06 | 2 3 6 |
202103031218 20:18:06 | 1 6 6 |
202103031217 20:17:06 | 1 4 5 |
202103031216 20:16:06 | 2 3 5 |
202103031215 20:15:06 | 3 4 5 |
202103031214 20:14:06 | 1 2 6 |
202103031213 20:13:06 | 3 3 5 |
202103031212 20:12:06 | 2 3 5 |
202103031211 20:11:06 | 5 5 6 |
202103031210 20:10:06 | 1 1 4 |
202103031209 20:09:06 | 2 2 3 |
202103031208 20:08:06 | 3 4 4 |
202103031207 20:07:06 | 1 3 4 |
202103031206 20:06:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | ? | ? |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,3,4 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 1,3,4 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 2,4,4 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 1,3,5 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 1,4,5 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1216期 | 2,3,5 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,2,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【大】 | 1213期 | 3,3,5 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【大】 | 1211期 | 5,5,6 | 中 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 2,2,3 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,3,4 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,3,6 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 1,1,2 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 1,4,4 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,2,3 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1201期 | 1,3,3 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 3,4,4 | 挂 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 2,4,4 | 中 |
1195-1197期 | 大小 | 【大】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1194期 | 1,2,5 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 1,1,3 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【小】 | 1192期 | 1,1,4 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,2,6 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1185-1187期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,2,4 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【大】 | 1184期 | 1,5,6 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【大】 | 1183期 | 1,4,6 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,3,6 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,1,3 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |